| 1 x de R$3.799,00 sem juros | Total R$3.799,00 | |
| 2 x de R$2.091,54 | Total R$4.183,08 | |
| 3 x de R$1.414,62 | Total R$4.243,86 | |
| 4 x de R$1.071,69 | Total R$4.286,79 | |
| 5 x de R$865,64 | Total R$4.328,20 | |
| 6 x de R$725,10 | Total R$4.350,61 | |
| 7 x de R$622,71 | Total R$4.358,97 | |
| 8 x de R$550,00 | Total R$4.400,00 | |
| 9 x de R$491,92 | Total R$4.427,35 | |
| 10 x de R$444,33 | Total R$4.443,31 | |
| 11 x de R$407,56 | Total R$4.483,20 | |
| 12 x de R$374,80 | Total R$4.497,64 |
Enquanto os concorrentes ainda tentam alcançar o desempenho e custo-benefício do renomado SeaBlazeX, a Lumitec foi além com o lançamento do SeaBlazeX2. O SeaBlazeX2 entrega mais de 6.000 lúmens de potência, ciclo de cores relaxante e construção robusta em bronze. Projetado para montagem superficial, sem drivers externos, é um exemplo global de confiabilidade. O padrão de excelência foi novamente elevado.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | SeaBlaze X2 LED Underwater Light |
| Saída de Cor | Dual-Color Branco/Azul |
| Acabamento/Carcaça | Bronze |
| Lúmens | 6000 |
| Tensão | 10-30 vDC |
| Amperagem 12v DC | 2.5A |
| Amperagem 24v DC | 2.5A |
| Potência Relacionada | 60 Watts |
| Temperatura de Cor Correlacionada (CCT) | 6500 |
| Índice de Reprodução de Cor (CRI) | 70+ |
| Temperatura de Operação (°F/°C) | -31/35 a +131/55 |
| Diâmetro | 3.94 in (8.86 cm) |
| Profundidade | 0.85 in (2.15 cm) |
| Classificação IP | 68 |
| PLI Ativado | Sim |
| Protocolo de Alternância Temporizado (TTP) | Sim |
| Compatibilidade com Dimmer de Terceiros (3PD) | Não |
| Compromisso de Correspondência de Cor (CM) | Não |
| Certificação CE | Sim |
| Certificação UL | Não |
